Opis
- Przegub krzyżakowy zawiera zapinki oraz kalamitkę do smarowania.
- W pojazdach może występować więcej niż jeden rozmiar krzyżaka :
- – zweryfikuj wymiary i lokalizaJ – rzyżaka (na zdjęciuze schematem) określającą przód lub tył, bliżej silnika lubdyferencjału !!!
- wymiary krzyżaka:
- średnica szklanki 25.03 mm
- szerokość całkowita krzyżaka 63.97 mm
- szerokość wewnętrzna między spinkami 40.34 mm
- spinka półksiężyc
- ARCTIC CAT
- 250 4×4 2001-05 lokalizaJ – a zdjęciu 4
- 300 4×4 1998-05 lokalizaJ – a zdjęciu 4
- 400 4×4 w/MT 2002 lokalizaJ – a zdjęciu 4
- 400 4×4 w/MT 2001 lokalizaJ – a zdjęciu 2,4
- 400 4×4 1998-00 lokalizaJ – a zdjęciu 4
- 400 FIS 4×4 w/MT 2002 lokalizaJ – a zdjęciu 4
- 454 4×4 1996-98 lokalizaJ – a zdjęciu 4
- 500 4×4 w/AT 2000-02 lokalizaJ – a zdjęciu 2,4
- 500 4×4 w/MT 2000-01 lokalizaJ – a zdjęciu 2,4
- 500 4×4 1998-99 lokalizaJ – a zdjęciu 4
- 500 FIS 4×4 2002 lokalizaJ – a zdjęciu 4
- 500 FIS TBX 4×4 2003-06 lokalizaJ – a zdjęciu 4
- 500 FIS TBX 4×4 2002 lokalizaJ – a zdjęciu 4,7
- 500 Prowler HDX Std / LTD / XT 2014-15lokalizaJ – a zdjęciu 5,7
- 500 XR 2015 lokalizaJ – a zdjęciu 4
- 700 Prowler HDX Ltd / XT 2014-16 lokalizaJ – azdjęciu 5,7
- 1000 Alterra TRV XT 2017 lokalizaJ – a zdjęciu 2,4,5,7
- 1000 Cruiser 4×4 2012 lokalizaJ – a zdjęciu 2,4,5,7
- 1000i GT 4×4 2012 lokalizaJ – a zdjęciu 2,4,5,7
- 1000i Mud Pro/H2/LTD 4×4 2010-17 lokalizaJ – azdjęciu 2,4,5,7
- 1000 TRV/XT/GT/LTD 4×4 2012-13/15 lokalizacjana zdjęciu 2,4,5,7
- 1000 Prowler XT / XTZ 4×4 2010-17 lokalizacjana zdjęciu 2,4,5,7
- 1000 H2 Prowler XTZ 4×4 2009-10 lokalizaJ – azdjęciu 2,4,5,7
- 1000 H2 Thundercat 4×4 2009-11 lokalizaJ – azdjęciu 2,4,5,7
- 1000 H2 Thundercat 4×4 2008 lokalizaJ – azdjęciu 5,7
- 1000 XT 4×4 2013-17 lokalizaJ – a zdjęciu 2,4,5,7







